学校简介
专业设置
2013SAT(93%学生参加) | Critical Reading | Math | Writing | TOTAL |
平均分 | 533 | 522 | 534 | 1589 |
Top10% | 656 | 634 | 646 | 1936 |
2012全美平均分 | 496 | 514 | 488 | 1498 |
9门AP课程 | |
数学和科学 | 人文课程 |
统计学 | 英语语言 |
微积分AB | 英语文学 |
环境科学 | 西班牙语 |
粗体代表的课程是双学分课程。 | 法语 |
微观经济学 | |
美国史 |
18门IB课程* | ||
数学和科学 | 人文课程 | |
数学I(SL) | 英语III(HL) | 美洲历史II(HL) |
数学II(SL) | 英语IV(HL) | 视觉艺术I(SL) |
生物II(HL) | 西班牙语A(SL) | 视觉艺术II(SL) |
生物III(HL) | 西班牙语B(SL) | 室内艺术II(SL) |
法语A(SL) | 音乐团队表演I(SL) | |
法语B(SL) | 音乐团队表演II(SL) | |
美洲历史I(HL) | 知识理论 |
学校特色
学校类型:混校
宗教背景:天主教
建校时间:1961年
年级:9-12
学生人数:550
班级平均人数:24
高级教师比例:71%
师生比例:1:18
国际学生人数:6(1名中国学生,1名越南学生)
校址:512 Spencer Drive, West Palm Beach FL 33408
所在州:佛罗里达州
附近大城市:西棕榈滩市,距离迈阿密1小时车程。
附近大学:迈阿密大学(全美综合排名第47)
气候:夏季炎热湿润,冬季温和。
附近机场:棕榈滩国际机场(PBI)
入学条件
住宿
费用
开学日期
其他