学校简介
专业设置
AP课程:12 门AP 课程,4门PAP课程(为学生学习更为严格的AP严格课程而设立)
AP课程通过率:55%12 门AP课程* | |
数学和科学 | 人文科学 |
生物学 | 英国文学 |
微积分 AB | 英语 |
微积分BC | 美国历史 |
化学 | 美国政府和政治 |
微观经济学 | |
宏观经济学 | |
物理学 | |
统计学 | |
*AP课程一年两次轮流开设,并不是每年都开设 |
2013 SAT(40%学生参与考试) | Critical Reading | Math | Writing | TOTAL |
Average | 505 | 692 | 559 | 1756 |
Top 30% | 590 | 735 | 620 | 1945 |
Top 10% | 615 | 700 | 650 | 1965 |
2013 US Average | 496 | 514 | 488 | 1498 |
学校特色
入学条件
住宿
费用
开学日期
其他